徕卡MZ10 F
| 应用笔记 | |
|---|---|
| 用立体和共聚焦显微镜在发育生物学中更有效地工作 | PDF,3 MB |
| 用立体和共聚焦显微镜在发育生物学中更有效地工作 | PDF,863 KB |
| 用立体显微镜在发育生物学中更有效地工作 | PDF,3 MB |
| 用立体显微镜在发育生物学中更有效地工作果蝇(果蝇 | PDF,3 MB |
| 用立体显微镜在发育生物学中更有效地工作斑马鱼MedaK爪蟾EN | PDF,3 MB |
| 宣传册 | |
|---|---|
| 徕卡MZ10F宣传册DE | PDF,399 KB |
| 徕卡MZ10F手册EN | PDF,397 KB |
| 徕卡MZ10F小册子ES | PDF,404 KB |
| 徕卡MZ10F小册子FR | PDF,397 KB |
| 徕卡MZ10F宣传册IT | PDF,397 KB |
| 徕卡MZ10F手册JP | PDF,1 MB |
| 传单 | |
|---|---|
| 徕卡MZ10F传单JP | PDF,468 KB |
| 时事通讯 | |
|---|---|
| 研究0107 | PDF,3 MB |
| 新闻稿 | |
|---|---|
| 140707徕卡Planapo 2x CORR EN | PDF,100 KB |
| DE-MZ10 F | 医生,101 KB |
| ES-MZ10 F | 医生,101 KB |
| FR-MZ10 F | 医生,101 KB |
| IT-MZ10 F | 医生,104 KB |
| 用户手册/ IFUs | |
|---|---|
| 徕卡MZ10F手动DE | PDF,2 MB |
| 徕卡MZ10F手动EN | PDF,2 MB |
| 徕卡MZ10F手动ES | PDF,2 MB |
| 徕卡MZ10F手动FR | PDF,2 MB |
| 徕卡MZ10F手动IT | PDF,2 MB |