| 宣传册 | |
|---|---|
| Cleaning-of-Microscope-Optics LeicaMicrosystems | PDF,1 MB |
| 显微镜光学片11914709的清洗 | PDF,473 KB |
| 清洁专家软件与LIBS屏幕分辨率 | PDF,845 KB |
| dm6m LIBS E-Mobility flyer EN | PDF,711 KB |
| 徕卡dm6m LIBS材料-分析-解决方案DE | PDF,1 MB |
| 徕卡dm6m LIBS材料-分析-解决方案EN | PDF,1 MB |
| 徕卡dm6m LIBS材料-分析-解决方案ES | PDF,1 MB |
| 徕卡dm6m LIBS材料-分析-解决方案FR | PDF,1 MB |
| 传单徕卡dm6m LIBS材料-分析-解决方案IT | PDF,1 MB |
| 传单徕卡dm6m LIBS材料分析解决方案JP | PDF,272 KB |
| 徕卡dm6m LIBS技术-清洁-解决方案DE | PDF,2 MB |
| 传单徕卡dm6m LIBS技术-清洁-解决方案EN | PDF,2 MB |
| 徕卡dm6m LIBS技术-清洁-解决方案ES | PDF,2 MB |
| 徕卡dm6m LIBS技术-清洁-解决方案FR | PDF,2 MB |
| 传单徕卡dm6m LIBS技术-清洁-解决方案IT | PDF,2 MB |
| 传单徕卡dm6m LIBS技术清洁解决方案JP | PDF,284 KB |
| 徕卡DM4 DM6 m手册 | PDF,1 MB |
| 徕卡DM4 DM6 m手册jp | PDF,5 MB |
| 钢质量解决方案套件传单CN | PDF,411 KB |
| 钢材质量解决方案套件传单DE | PDF,346 KB |
| 钢质量解决方案套件传单ES | PDF,346 KB |
| 钢质量解决方案套件飞片FR | PDF,346 KB |
| 钢材质量解决方案套件传单IT | PDF,344 KB |
| 钢质量解决方案套件传单JP | PDF,410 KB |
| 钢材质量解决方案套件传单KR | PDF,373 KB |
| 钢质量解决方案套件飞片PT | PDF,346 KB |
| 钢质量解决方案套件传单EN | PDF,608 KB |
| 证书 | |
|---|---|
| CB 056257 0243 RUO Rev. 00 | PDF,1 MB |
| Cb 15 05 56257 114 | PDF,508 KB |
| CE Smartmove 153 - 2 | PDF,280 KB |
| EC DoC CTR6 CRT6 LED RUO 225-2 | PDF,403 KB |
| EC DoC CTR6 CTR6 LED实验室225-1 | PDF,49 KB |
| EC DoC CTR紧凑型,CTR紧凑型XY RUO 227-2 | PDF,51 KB |
| EC DoC DM6 M MRL 186-3 | PDF,207 KB |
| EC DoC DM6 M MRL 186-4 | PDF,53个KB |
| EC DoC DM6 M MRL 186-5 | PDF,53个KB |
| EC DoC DM6 Q MRL 187-3 | PDF,53个KB |
| EC文档STP4000 STP8000 NRL 203-3 | PDF,59 KB |
| EC文件STP4000 STP8000 RUO 203-4 | PDF,赠 |
| EC文档CTR高级RUO 226-2 | PDF,49 KB |
| U8 056257 0245 RUO Rev. 00 | PDF,917 KB |
| U8 15 05 56257 116 | PDF,435 KB |
| Z1 056257 0244 RUO rev 00 | PDF,915 KB |
| Z1 15 05 56257 115 | PDF,425 KB |
| 传单 | |
|---|---|
| 清洁度分析解决方案传单EN MC-0004254 23.05.2022 | PDF,773 KB |
| DM6 M LIBS-RoHS飞行器 | PDF,1012 KB |
| dm6m LIBS E-Mobility flyer EN | PDF,711 KB |
| LIBS制药工业传单EN MC-0001812 2020年12月17日 | PDF,727 KB |
| LIBS RoHS传单EN | PDF,1012 KB |
| 钢质量解决方案套件传单CN | PDF,409 KB |
| 海报 | |
|---|---|
| 徕卡DM4 B光路海报 | PDF,1 MB |
| 新闻稿 | |
|---|---|
| 150709 pr dm4 +6 m de | 医生,249 KB |
| 150709 pr dm4 +6 m en | 医生,248 KB |