叶长约3.5厘米,宽约1.5厘米。样品取自靠近中脉的叶片中部。用剃须刀片在蜡板上用3%戊二醛滴入0.06M Sørensen磷酸盐缓冲液,pH值为7.2,切成小片叶子(1mm²)。
然后在装有上述固定溶液的小瓶中,用水射流真空泵抽真空,时间最长为10秒。随后,将样品转移到网眼宽度约为200μm的小筐中。这些篮子摞在一起,然后转移到徕卡的单模室新兴市场已装有装有上述固定液的小瓶的AMW。然后在样品切割后约2分钟开始微波固定,通过启动先前的程序。
透射电子显微镜样品制备(TEM),以制定标准方案,减少样品制备时间TEM调查。因此对叶片细胞的整体和精细结构进行了制备徕卡EM AMW并与室温下用常规固定方法制备的叶片细胞进行比较。利用定量计算机支持的透射电子显微镜对不同细胞室(叶绿体、细胞核和质膜)的细胞膜直径进行了测定。
Epon,琼脂100
标准混合物:格劳厄特培养基
| Epon(琼脂100 Harz, Fa。Gropl) | 20毫升 | 24 g |
|---|---|---|
| DDSA (Dodecenylsuccinic adhydrid) | 16毫升 | 16克 |
| Methylnadicanhydrid (MNA) | 8毫升 | 10克 |
| BDMA (Benzyldimethylamin) | 1、3毫升 | 1、2 g |
| Epon软: | Epon困难: | ||
|---|---|---|---|
| 环氧树脂 | 24 g | 环氧树脂 | 24 g |
| DDSA | 22克 | DDSA | 9克 |
| MNA | 6克 | MNA | 15克 |
| BDMA | 1、2 g | BDMA | 1、2 g |
| 处理 | ||||||
| 瓶 | 一步 | 时间 | max。临时(°C)。 | 试剂 | 模式 | max。权力(W) |
| 1 | 1 | 00:02:00 | 37 | 缓冲液+戊二醛 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 1 | 2 | 00:02:00 | 20. | 缓冲液+戊二醛 | 续。 | 0 |
| 1 | 3. | 00:02:00 | 37 | 缓冲液+戊二醛 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 1 | 4 | 00:02:00 | 20. | 缓冲液+戊二醛 | 续。 | 0 |
| 2 | 1 | 00:00:40 | 37 | 缓冲 | 坡 | 20. |
| 3. | 1 | 00:00:40 | 37 | 缓冲 | 脉冲 | 15克ydF4y2Ba |
| 4 | 1 | 00:00:40 | 37 | 缓冲 | 坡 | 20. |
| 5 | 1 | 00:12:00 | 37 | 缓冲+ OsO4 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 6克ydF4y2Ba | 1 | 00:01:00 | 37 | 缓冲 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 7 | 1 | 00:01:00 | 37 | 缓冲 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 8 | 1 | 00:01:00 | 37 | 缓冲 | 续。 | 15克ydF4y2Ba |
| 9克ydF4y2Ba | 1 | 00:01:00 | 37 | 50%丙酮 | 坡 | 20. |
| 10克ydF4y2Ba | 1 | 00:01:00 | 37 | 75%丙酮 | 坡 | 20. |
| 11 | 1 | 00:01:00 | 37 | 90%丙酮 | 坡 | 20. |
| 12 | 1 | 00:02:00 | 37 | 丙酮 | 坡 | 20. |
| 13 | 1 | 00:02:00 | 37 | 丙酮 | 坡 | 20. |
| 14 | 1 | 00:03:00 | 37 | 树脂3:1 | 续。 | 10克ydF4y2Ba |
| 15克ydF4y2Ba | 1 | 00:03:00 | 40 | 树脂1:1 | 续。 | 10克ydF4y2Ba |
| 16克ydF4y2Ba | 1 | 00:03:00 | 45 | 树脂1:3 | 续。 | 10克ydF4y2Ba |
| 17 | 1 | 00:03:00 | 50 | 环氧树脂 | 续。 | 12 |
| 18 | 1 | 00:03:00 | 50 | 环氧树脂 | 续。 | 12 |
| 19 | 1 | 00:03:00 | 50 | 环氧树脂 | 续。 | 12 |
| 总时间: | 00:49:20 | |||||



