| 应用笔记 | |
|---|---|
| 徕卡dmi8 - koehler海报A1 en | PDF,2 MB |
| 宣传册 | |
|---|---|
| Cleaning-of-Microscope-Optics LeicaMicrosystems | PDF,1 MB |
| 清洗显微镜光学传单en 11914709 | PDF,473 KB |
| 徕卡DMi8-Brochure中文 | PDF,2 MB |
| 徕卡DMi8-Brochure en | PDF,4 MB |
| 徕卡DMi8S-PLU-Flyer EN | PDF,728 KB |
| 徕卡DMi8 AFC-Flyer en | PDF,573 KB |
| 徕卡DMi8 Infinity-Port-Flyer en | PDF,139 KB |
| 徕卡DMi8 Koehler-Flyer en | PDF,2 MB |
| 徕卡DMi8光路飞行en | PDF,256 KB |
| 徕卡DMi8射频识别传单 | PDF,185 KB |
| 徕卡DMi8 S-Brochure en MC-0000075 2020.02.03 | PDF,6 MB |
| 徕卡DMi8筒状飞行en | PDF,148 KB |
| 徕卡DMi8与S40冷凝器-传单en | PDF,2 MB |
| 徕卡孵化系统手册EN | PDF,3 MB |
| 徕卡IVF-Brochure en MC-0000060 2020.01.22 | PDF,2 MB |
| 证书 | |
|---|---|
| CB 056257 0212 Rev. 00 RUO | PDF,81 KB |
| CB 056257 0215 Rev. 0 IVD | PDF,76 KB |
| Cb 17 05 56257 160 | PDF,479 KB |
| CE Smartmove 153 - 2 | PDF,280 KB |
| EC DoC CTR advanced CTR advanced + Lab 226-1 | PDF,51 KB |
| EC DoC CTR紧凑型CTR紧凑型XY实验室227-1 | PDF,51 KB |
| EC DoC DMi8 IVD+RED 221-1 | PDF,55 KB |
| EC DoC DMi8 IVD 166-3 | PDF,47个KB |
| EC DoC DMi8 Lab 167-3 | PDF,192 KB |
| EC DoC DMi8 MRL 168-3 | PDF,208 KB |
| EC DoC DMi8 MRL RED 211-1 | PDF,218 KB |
| EC DoC STP4000 STP8000 NRL 203-3 | PDF,59 KB |
| 056257 0211 Rev. 00 RUO | PDF,76 KB |
| 056257 0213 Rev. 00 IVD | PDF,75 KB |
| U8 17 05 56257 162 | PDF,663 KB |
| Z1 056257 0210 Rev. 00 RUO | PDF,73 KB |
| Z1 056257 0214 Rev. 00 IVD | PDF,72 KB |
| Z1 17 05 56257 161 | PDF,655 KB |
| 海报 | |
|---|---|
| 徕卡dmi8 - koehler海报A1 en | PDF,2 MB |
| Leica DMi8 DIC-Poster A1 en 2016.02.18 | PDF,1 MB |
| 徕卡DMi8 LightPath-Poster | PDF,2 MB |
| 徕卡DMi8微操作海报594x941 2016.09.02 | PDF,2 MB |
| 新闻稿 | |
|---|---|
| 140908徕卡DMi8 DE | 医生,222 KB |
| 140908徕卡DMi8 EN | 医生,223 KB |
| 150316年DMi8德 | 医生,838 KB |
| 150316年DMi8 EN | 医生,838 KB |
| 徕卡DMi8S DE 20170523 | 多克斯,93 KB |
| 出版物 | |
|---|---|
| 徕卡DMi8-Publications | PDF,599 KB |